1 Delibera N 039-2015 Adozione Bilancio Previsione 2016-2018 | 1.9 MiB |
2 Relazione Illustrativa Bilancio 2016 | 54.3 KiB |
3 A BILANCIO ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE | 25.0 KiB |
3 B BILANCIO SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI | 22.8 KiB |
3 C RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI | 17.4 KiB |
3 D RIEPILOGO SPESE PER TITOLI | 18.5 KiB |
3 E RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI | 17.0 KiB |
3 F QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | 18.4 KiB |
3 G Equilibri Di Bilancio | 70.9 KiB |
4 Risultato Di Amministrazione Presunto | 38.4 KiB |
5 Composizione Fondo Pluriennale Vincolato 2016-2018 | 72.6 KiB |
6 Fondo Crediti Dubbia Esibilità 2016-2018 | 103.8 KiB |
7 Nota Integrativa | 109.2 KiB |
7 Nota Integrativa All A) | 51.8 KiB |
7 Nota Integrativa All B) | 49.2 KiB |
8 – ELENCO CAPITOLI SPESE IMPREVISTE | 57.0 KiB |
9 Verbale Collegio Revisori | 1.0 MiB |
Bilancio 2016 Entrate Formato Trasparenza | 57.3 KiB |
Bilancio 2016 Spese Formato Trasparenza | 62.4 KiB |
Home Consuntivo 2016-2018 – Previsione