Territorio | |
---|---|
Coordinate | 42°08′36.46″N12°30′16.82″E 42°08′36.46″N 12°30′16.82″E |
Altitudine | 207 m s.l.m. |
Superficie | 24,08 km² |
Abitanti | 8 214 (31-12-2014) |
Densità | 341,11 ab./km² |
Comuni confinanti | Capena, Castelnuovo di Porto, Magliano Romano, Rignano Flaminio |
Sito web: http://www.comune.morlupo.roma.it/
Il paese, situato su uno sperone roccioso, possiede un delizioso centro storico di origine medievale che fu proprietà della potente famiglia degli Orsini sino al XVII sec. quando fu ceduto ai Borghese.