Territorio | |
---|---|
Coordinate | 42°05′28″N 12°31′22″E 42°05′28″N 12°31′22″E |
Altitudine | 125 m s.l.m. |
Superficie | 25,43 km² |
Abitanti | 10 450 (30-11-2015) |
Densità | 410,93 ab./km² |
Frazioni | Belvedere, Colle delle Rose, Colle Romano, La Rosta |
Comuni confinanti | Castelnuovo di Porto, Monterotondo, Roma, Sacrofano |
Sito web: http://www.comune.riano.rm.it/
Il paese, situato su una collina naturalmente ben difesa, possiede un delizioso centro storico di origine medievale.