Territorio | |
---|---|
Coordinate | 42°12′20″N 12°23′51″E 42°12′20″N 12°23′51″E |
Altitudine | 200 m s.l.m. |
Superficie | 29,07 km² |
Abitanti | 4 192 (31-07-2014) |
Densità | 144,2 ab./km² |
Comuni confinanti | Calcata (VT), Campagnano di Roma, Castel Sant’Elia (VT), Faleria (VT), Magliano Romano, Nepi (VT) |
Sito web: http://www.mazzanoromano.rm.gov.it/
Il paese, situato su un promontorio che si eleva dalla vallata del fiume Treja, possiede un delizioso centro storico di origine medievale.