| Territorio | |
|---|---|
| Coordinate | 42ยฐ06โฒN 12ยฐ27โฒECoordinate: 42ยฐ06โฒN 12ยฐ27โฒE (Mappa) |
| Altitudine | 260ย mย s.l.m. |
| Superficie | 28,43 kmยฒ |
| Abitanti | 7ย 725ย (31-10-2015) |
| Densitร | 271,72 ab./kmยฒ |
| Frazioni | Borgo Pineto, Guado Tufo, Monte Caminetto, Monte del Casale, Petruscheto, Pineto, Santa Maria, Strada Romana Dritta. |
| Comuni confinanti | Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Riano, Roma |
Sito web: http://www.comunedisacrofano.it/
Il paese, cheย si trova adagiato sulle pendici vulcaniche di Monte Musino, possiede un delizioso centro storico di origine medievale dominato sino al XVII sec. dagli Orsini.
Se volete inviare i vostri scatti del comune, potete scrivere a comunicazione@parcodiveio.it, allegando i vostri scatti.
Si prega di voler utilizzare i sistemi di invio allegati esterni alla mail (googledrive, dropbox, wetransfer etc etcโฆ)






