
Territorio | |
---|---|
Coordinate | 42°06′N 12°27′ECoordinate: 42°06′N 12°27′E (Mappa) |
Altitudine | 260 m s.l.m. |
Superficie | 28,43 km² |
Abitanti | 7 725 (31-10-2015) |
Densità | 271,72 ab./km² |
Frazioni | Borgo Pineto, Guado Tufo, Monte Caminetto, Monte del Casale, Petruscheto, Pineto, Santa Maria, Strada Romana Dritta. |
Comuni confinanti | Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Riano, Roma |
Sito web: http://www.comunedisacrofano.it/
Il paese, che si trova adagiato sulle pendici vulcaniche di Monte Musino, possiede un delizioso centro storico di origine medievale dominato sino al XVII sec. dagli Orsini.